Регулярное сервисное обслуживание бассейна является обязательным мероприятием, без которого невозможна его нормальная эксплуатация. Если Вы хотите, что бы Ваш бассейн всегда был чистым, безопасным и функционировал бесперебойно тогда оставьте заявку на расчет стоимости.
№ | Наименование работ | Цена руб. | Периодичность | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1 | Единоразовый выезд специалиста до 50 км. от города. | от 1500 руб. | 1 раз | По договоренности |
2 | Доставка химических реагентов на объект, не более 100 кг. до 50 км. | 2000 руб. | При необходимости | По договоренности |
3 | Обслуживание фильтровальной установки | 500 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
4 | Замена кварцевого песка в фильтре (кг.) 350-500 мм / 500-900 мм / 900 мм и выше | 70 / 55 / 50 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в 2 года | |
5 | Проверка количества фильтрующего материала в фильтрах, пополнение при необходимости | 500 руб. | 1 раз в 6 месяцев | Входит в стоимость обслуживания |
6 | Анализ воды в бассейне по параметрам: Ph, дезинфеканта | 1000 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
7 | Очистка воды от плавающего мусора (м²) | 100 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
8 | Чистка стен и дна чаши бассейна водным пылесосом (м²) | 80 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
9 | Чистка стен и дна чаши бассейна с использованием чистящих средств (м²) | 120 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. | Опорожненная чаша бассейна |
10 | Обработка стен и дна чаши бассейна альгицидом (м²) | 90 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. | |
11 | Чистка измерительной ячейки со снятием | 1300 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. | |
12 | Чистка предфильтра насоса | 500 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
13 | Калибровка электродов | 2000 руб. | При необходимости. Не реже 1 раза в год. | По договоренности |
14 | Настройка насоса дозации Pool timer | от 500 руб. | При необходимости | По договоренности |
15 | Замена лампы, подводного светильника | 1500 руб. | При необходимости | Опорожненная чаша бассейна |
16 | Монтаж - демонтаж фильтровальной установки | от 3000 руб. | При необходимости | |
17 | Монтаж - демонтаж циркуляционного насоса | 4500 руб. | При необходимости | |
18 | Монтаж - демонтаж навесного оборудования | от 2000 руб. | При необходимости | По договоренности |
19 | Замена щита управления, автоматики | от 3000 руб. | При необходимости | По договоренности |
20 | Монтаж - демонтаж металлической лестницы | от 2000 руб. | При необходимости | По договоренности |
21 | Слив воды из бассейна церкуляционным насосом (м³) | 60 руб. | При необходимости | По договоренности |
22 | Слив воды из бассейна погружным насосом (м³) | 100 руб. | При необходимости | По договоренности |
23 | Консервация - расконсервация бассейна | от 15000 руб. | При необходимости | По договоренности |
24 | Замена измерительных электродов | 1000 руб. | При необходимости | |
25 | Замена пневмокнопки | 500 руб. | При необходимости | |
26 | Замена пьезокнопки | 800 руб. | При необходимости | |
27 | Проверка работы клапанов: автодолива, подогрева. | 1500 руб. | При необходимости | По договоренности |
28 | Осмотр инжекторов и трубок впрыска | 300 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
29 | Проверка рабочего давления на фильтре | 100 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
30 | Чистка крыльчатки вентилятора циркуляционного насоса | 600 руб. | При необходимости | |
31 | Проверка текущего и заданного уровня воды в переливной емкости | 400 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
32 | Проверка текущей и заданной температуры воды в бассейне | 400 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
33 | Проверка показаний измерительных электродов и заданных значений | 1200 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
34 | Проверка уровня химических реагентов в канистрах, проверка расхода, регулировка дозации | 1000 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
35 | Проверка работы насосов дозации, заборных клапанов, трубок | 1200 руб. | Каждый выезд | Входит в стоимость обслуживания |
36 | Настройка станции | от 3000 руб. | При необходимости | По договоренности |
Узнать стоимость обслуживания